iPhone
※他店より高い場合はご相談ください。
※表を横に移動(スクロール)すると全機種見れます。
※表を横に移動(スクロール)すると全機種見れます。
修 理 箇 所 | 15ProMAX | 15Pro | 15Plus | 15 | 14ProMAX | 14Pro | 14Plus | 14 | 13Pro-Max | 13Pro | 13 | 13mini | SE第3世代 | 12Pro-Max | 12Pro | 12 | 12mini | 11Pro-Max | 11Pro | 11 | SE第2世代 | XS-Max | XS | XR | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6SPlus/6S | 6Plus/6 | SE | 5S/5C/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液晶パネルガラス割れ修理 | 39,600 | 38,500 | 33,000 | 33,000 | 37,400 | 36,300 | 22,000 | 22,000 | 20,900 | 22,000 | 8,800 | 22,000 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 13,200 | 12,100 | 11,000 | 6,600 | 13,200 | 11,000 | 9,900 | 9,900 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ||
液晶パネル破損 | 42,900 | 41,800 | 36,300 | 36,300 | 40,700 | 39,600 | 25,300 | 25,300 | 24,200 | 25,300 | 11,000 | 25,300 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 16,500 | 15,400 | 14,300 | 8,800 | 16,500 | 13,200 | 12,100 | 12,100 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,700 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | ||
有機ELガラス割れ | 16,500 | 13,200 | 12,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
有機ELパネル破損 | 19,800 | 16,500 | 15,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
プレミアムパネルガラス割れ | 11,000 | 44,000 | 28,600 | 28,600 | 29,700 | 22,000 | 20,900 | 14,300 | 8,800 | 18,700 | 15,400 | 12,100 | 15,400 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 6,600 | |||||||||||||||
プレミアムパネル破損 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 79,200 | 61,600 | 49,500 | 44,000 | 75,900 | 67,100 | 44,000 | 41,800 | 13,200 | 47,300 | 31,800 | 31,800 | 33,000 | 25,300 | 24,200 | 17,600 | 11,000 | 20,900 | 18,700 | 15,400 | 17,600 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 8,800 | |||
正規パネル修理 | 62,700 | 57,200 | 57,200 | 50,600 | 62,700 | 57,200 | 57,200 | 50,600 | 57,200 | 50,600 | 50,600 | 42,900 | 27,500 | 57,200 | 50,600 | 50,600 | 42,900 | ||||||||||||||||
バッテリー修理 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 14,300 | 13,200 | 12,100 | 12,100 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 9,900 | 11,000 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 8,800 | 8,800 | 7,700 | 6,600 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 6,600 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
バッテリー修理(大容量) | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,700 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||||||||||||||||
ドックコネクター修理 | 20,900 | 26,400 | 19,800 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 16,500 | 19,800 | 18,700 | 16,500 | 16,500 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 15,400 | 15,400 | 12,800 | 6,600 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,900 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | ||
フロントカメラ修理 | 16,500 | 15,400 | 15,400 | 14,300 | 15,400 | 14,300 | 13,200 | 14,300 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 12,100 | 12,100 | 11,000 | 8,800 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,700 | 4,400 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | ||||||
アウトカメラ修理 | 23,100 | 23,100 | 20,900 | 20,900 | 18,700 | 18,700 | 17,600 | 16,500 | 19,800 | 19,800 | 14,300 | 14,300 | 22,000 | 17,600 | 14,300 | 14,300 | 16,500 | 16,500 | 11,000 | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 9,900 | 12,100 | 7,700 | 6,600 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | |
レンズカバー修理 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | |
背面ガラス修理 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||||||||||||
ホームボタン修理 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | |||||||||||||||||||||||||
スリープボタン修理 | 18,700 | 18,700 | 17,600 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,700 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 6,600 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | ||||||||
スピーカー修理 | 17,600 | 17,600 | 18,700 | 17,600 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 17,600 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 4,400 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,800 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | |
データ関連作業 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
内部調整・クリーニング | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
水没修理 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 |
基板修理 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 19,800 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 16,500 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
iPad
※ここに掲載の無いモデルは、お問い合わせください。
iPad2 | iPad3 | iPad4 | iPad5 | iPad6 | iPad7 | iPad8 | iPad9 | iPad Air | iPad Air2 | iPad Air3 | iPad Air4 | iPad Air5 | iPad mini | iPad mini2 | iPad mini3 | iPad mini4 | iPad mini5 | iPad mini6 | iPad Pro 9.7インチ | iPad Pro 10.5インチ | iPad Pro 12.9インチ | iPad Pro 11インチ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タッチパネル | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 15,400 | 15,950 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 14,300 | 14,300 | 15,950 | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル |
液晶破損 | 16,500 | 16,500 | 17,050 | 18,700 | 18,700 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 18,700 | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 16,500 | 17,600 | 17,600 | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | |
タッチパネル+液晶 | 22,000 | 22,000 | 22,550 | 25,300 | 25,850 | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 25,300 | 26,400 | 30,800 | 35,000 | 49,500 | 22,000 | 23,100 | 24,750 | 24,750 | 26,400 | 51,000 | 30,800 | 31,900 | 34,100~ | 50,600~ |
バッテリー交換 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 15,400 | 16,500 | お問合せ | お問合せ | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 16,500 | お問い合わせ | 16,500 | 16,500 | 16,500~ | 23,100~ |
ドッグコネクター修理 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 17,000 | 17,000 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 17,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500~ | 17,600~ |
基板修理 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 23,100 | 23,100 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ |
水没修理 | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550 | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ |
Switch
修理箇所 | Switch | Switch(有機ELモデル) | Switch Lite |
---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 9,900 | 11,000 | 8,800 |
液晶交換修理 | 11,000 | 30,800 | 14,000 |
バッテリー交換修理 | 8,800 | ー | 11,000 |
レール、ボタン修理 | 5,500 | 5,500 | 7,700 |
発熱エラーファン交換修理 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
ゲームカードスロット修理 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
SDカードスロット修理 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
充電コネクター修理 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
スティック修理 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
基板修理(CPU以外) | 18,700 | 18,700 | 18,700 |
CPU関連(ブルースクリーンなど) | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
基板載せ替え修理 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |