iPhone
※他店より高い場合はご相談ください。
※表を横に移動(スクロール)すると全機種見れます。
※表を横に移動(スクロール)すると全機種見れます。
修 理 箇 所 | 16ProMAX | 16Pro | 16Plus | 16 | 15ProMAX | 15Pro | 15Plus | 15 | 14ProMAX | 14Pro | 14Plus | 14 | 13Pro-Max | 13Pro | 13 | 13mini | SE第3世代 | 12Pro-Max | 12Pro | 12 | 12mini | 11Pro-Max | 11Pro | 11 | SE第2世代 | XS-Max | XS | XR | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6SPlus/6S | 6Plus/6 | SE | 5S/5C/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液晶パネルガラス割れ修理 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 9,800 | 14,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 11,800 | 11,800 | 10,800 | 7,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ||||
液晶パネル破損 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 11,800 | 16,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 13,800 | 13,800 | 12,800 | 9,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | ||||
プレミアムパネルガラス割れ | 10,800 | 27,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 16,800 | 11,800 | 8,800 | 13,800 | 10,800 | 13,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | |||||||||||||||||||||
プレミアムパネル破損 | 49,500 | 44,000 | 28,800 | 12,800 | 29,800 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 18.800 | 13,800 | 10,800 | 15,800 | 12,800 | 15,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | ||||||||||||||||||
バッテリー修理 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 8,800 | 7,700 | 7,700 | 6,600 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 6,600 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ||||
バッテリー修理(大容量) | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,700 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | ||||
ドックコネクター修理 | 12,800 | 12,800 | 12,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 8,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 10,800 | 10,800 | 8,800 | 6,600 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,800 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | ||||
フロントカメラ修理 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 16,500 | 15,400 | 15,400 | 14,300 | 15,400 | 14,300 | 13,200 | 14,300 | 8,800 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | 12,100 | 11,000 | 8,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,700 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | ||||
アウトカメラ修理 | 16,800 | 15,800 | 14,800 | 14,800 | 15,800 | 15,800 | 14,800 | 14,800 | 17,800 | 17,800 | 11,800 | 11,800 | 9,800 | 17,800 | 17,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 11,800 | 10,800 | 9,900 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,900 | 9,800 | 7,700 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | ||||
レンズカバー修理 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ||||
背面ガラス修理 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 9,800 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 7,700 | 7,700 | ||||||||||
ホームボタン修理 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | |||||||||||||||||||||||||||||
スリープボタン修理 | 18,700 | 18,700 | 17,600 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 7,700 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,700 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | |||||||||||
スピーカー修理 | 17,600 | 17,600 | 18,700 | 17,600 | 14,800~ | 14,800~ | 14,800~ | 14,800~ | 15,400 | 17,600 | 13,200 | 13,200 | 6,600 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 6,600 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 9,900 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ||||
データ関連作業 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | ||||
内部調整・クリーニング | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
水没修理 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 |
基板修理 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 34,100 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 19,800 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 16,500 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
iPad
※ここに掲載の無いモデルは、お問い合わせください。
iPad2 | iPad3 | iPad4 | iPad5 | iPad6 | iPad7 | iPad8 | iPad9 | iPad Air | iPad Air2 | iPad Air3 | iPad Air4 | iPad Air5 | iPad mini | iPad mini2 | iPad mini3 | iPad mini4 | iPad mini5 | iPad mini6 | iPad Pro 9.7インチ | iPad Pro 10.5インチ | iPad Pro 12.9インチ | iPad Pro 11インチ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タッチパネル | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 15,400 | 15,950 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 14,300 | 14,300 | 15,950 | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル |
液晶破損 | 16,500 | 16,500 | 17,050 | 18,700 | 18,700 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,700 | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 16,500 | 17,600 | 17,600 | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | |
タッチパネル+液晶 | 22,000 | 22,000 | 22,550 | 25,300 | 25,850 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 25,300 | 26,400 | 30,800 | 35,000 | 49,500 | 22,000 | 23,100 | 24,750 | 24,750 | 26,400 | 51,000 | 30,800 | 31,900 | 34,100~ | 50,600~ |
バッテリー交換 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 15,400 | 16,500 | お問合せ | お問合せ | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 16,500 | お問い合わせ | 16,500 | 16,500 | 16,500~ | 23,100~ |
ドッグコネクター修理 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 17,000 | 17,000 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 17,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500~ | 17,600~ |
基板修理 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 23,100 | 23,100 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ |
水没修理 | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550 | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ |
Switch
修理箇所 | Switch | Switch(有機ELモデル) | Switch Lite |
---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 9,900 | 11,000 | 8,800 |
液晶交換修理 | 11,000 | 30,800 | 14,000 |
バッテリー交換修理 | 8,800 | ー | 11,000 |
レール、ボタン修理 | 5,500 | 5,500 | 7,700 |
発熱エラーファン交換修理 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
ゲームカードスロット修理 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
SDカードスロット修理 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
充電コネクター修理 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
スティック修理 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
基板修理(CPU以外) | 18,700 | 18,700 | 18,700 |
CPU関連(ブルースクリーンなど) | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
基板載せ替え修理 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |