iPhone
※ホームページをご覧になったご予約価格です。お電話又は店頭でお伝え下さい。
※表を横に移動(スクロール)すると全機種見れます。
※表を横に移動(スクロール)すると全機種見れます。
修 理 箇 所 | 13Pro-Max | 13Pro | 13 | 13mini | SE第3世代 | 12Pro-Max | 12Pro | 12 | 12mini | 11Pro-Max | 11Pro | 11 | SE第2世代 | XS-Max | XS | XR | X | 8Plus | 8 | 7Plus | 7 | 6SPlus/6S | 6Plus/6 | SE | 5S/5C/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ修理 | 21,800 | 22,800 | 22,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 13,800 | 12,800 | 11,800 | 6,800 | 13,800 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 4,800 | 4,180 | 4,180 | |||
液晶パネル破損 | 24,800 | 25,800 | 25,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 16,800 | 15,800 | 14,800 | 8,800 | 16,800 | 13,800 | 12,800 | 12,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,800 | 6,800 | 6,300 | 6,300 | |||
有機ELガラス割れ | 16,800 | 15,800 | 13,800 | 12,800 | |||||||||||||||||||||
有機ELパネル破損 | 19,800 | 18,800 | 16,800 | 15,800 | |||||||||||||||||||||
プレミアムパネルガラス割れ | 12,800 | 43,800 | 28,800 | 28,800 | 30,800 | 22,800 | 21,800 | 14,800 | 8,800 | 18,800 | 15,800 | 12,800 | 15,800 | 9,800 | 8,800 | 9,800 | 8,800 | 5,500 | |||||||
プレミアムパネル破損 | 57,800 | 51,800 | 15,800 | 46,800 | 31,800 | 31,800 | 33,800 | 25,800 | 24,800 | 17,800 | 10,800 | 21,800 | 18,800 | 15,800 | 17,800 | 11,800 | 10,800 | 11,800 | 10,800 | 8,500 | |||||
バッテリー修理 | 12,800 | 12,800 | 11,800 | 11,800 | 10,800 | 9,800 | 9,800 | 9,800 | 8,800 | 8,800 | 7,800 | 6,300 | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 7,200 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,500 | 4,200 | 4,800 | 4,400 | |
バッテリー修理(大容量) | 9,000 | 7,500 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,400 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,700 | 5,400 | 6,000 | 5,600 | |||||||||||
ドックコネクタ修理 | 18,800 | 16,800 | 16,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 14,800 | 15,800 | 15,800 | 12,800 | 6,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 6,800 | 6,800 | 6,980 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | ||
フロントカメラ修理 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 12,800 | 12,800 | 10,800 | 8800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 8,800 | 8,800 | 8,980 | 7,800 | 4,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | ||||||
アウトカメラ修理 | 17,800 | 17,800 | 15,800 | 15,800 | 21,800 | 17,800 | 14,800 | 14,800 | 13,800 | 13,800 | 10,800 | 9,800 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 10,800 | 11,800 | 9,800 | 12,980 | 7,800 | 6,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | |
レンズカバー修理 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 4,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 4,980 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |
背面ガラス修理 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||||||
ホームボタン修理 | 6,800 | 6,800 | 6,980 | 6,800 | 6,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |||||||||||||||||
スリープボタン修理 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 4,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 7,800 | 7,800 | 7,980 | 7,800 | 6,800 | 5,800 | 4,800 | 4,800 | |||||||||
外部スピーカー修理 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 9,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 4,800 | 10,800 | 10,800 | 10,800 | 9,800 | 4,800 | 4,800 | 4,980 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | |||||
データ関連作業 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
内部調整・クリーニング | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
水没修理 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 | 2,200〜 |
基板修理 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 16,500 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 16,500 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
iPad
※ここに掲載の無いモデルは、お問い合わせください。
iPad2 | iPad3 | iPad4 | iPad5 | iPad6 | iPad7 | iPad8 | iPad9 | iPad Air | iPad Air2 | iPad Air3 | iPad Air4 | iPad Air5 | iPad mini | iPad mini2 | iPad mini3 | iPad mini4 | iPad mini5 | iPad mini6 | iPad Pro 9.7インチ | iPad Pro 10.5インチ | iPad Pro 12.9インチ | iPad Pro 11インチ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タッチパネル | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 15,400 | 15,950 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 15,400 | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 14,300 | 14,300 | 15,950 | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル |
液晶破損 | 16,500 | 16,500 | 17,050 | 18,700 | 18,700 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 18,700 | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 16,500 | 17,600 | 17,600 | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | 一体型パネル | |
タッチパネル+液晶 | 22,000 | 22,000 | 22,550 | 25,300 | 25,850 | 36,300 | 36,300 | 36,300 | 25,300 | 26,400 | 30,800 | 35,000 | 49,500 | 22,000 | 23,100 | 24,750 | 24,750 | 26,400 | 51,000 | 30,800 | 31,900 | 34,100~ | 50,600~ |
バッテリー交換 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 15,400 | 16,500 | お問合せ | お問合せ | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 14,850 | 16,500 | お問い合わせ | 16,500 | 16,500 | 16,500~ | 23,100~ |
ドッグコネクター修理 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 17,000 | 17,000 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 17,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500~ | 17,600~ |
基板修理 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 23,100 | 23,100 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | お問合せ | お問合せ | お問合せ | お問合せ |
水没修理 | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550 | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ | 11,550~ |